2月15日有239只新债上市 今日快讯
2023-02-15 08:14:35
(资料图片)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
23贴现国债09 | 400 | 0.1099 |
23江苏债02 | 250.23 | 3 |
22附息国债24(续4) | 230 | 3.12 |
22国开20(增13) | 200 | 2.77 |
23河北债06 | 172.4 | 3.14 |
23江苏债03 | 154.05 | 3.38 |
23浙江08 | 147.61 | 3.22 |
23进出10 | 120 | 3.1 |
23河北债04 | 107.16 | 3 |
23中信银行CD037 | 100 | 2.51 |
23宁波银行CD019 | 100 | 2.45 |
23河北债08 | 67.06 | 3.38 |
23河北债07 | 62.18 | 3.22 |
23浙江网商银行CD001 | 60.5 | 2.6 |
22进出08(增10) | 60 | 1.9 |
23河北债05 | 54.42 | 2.8 |
23浙江07 | 41.13 | 3.14 |
23华夏银行CD044 | 40.8 | 2.6 |
22进出32(增4) | 40 | 2.44 |
23交通银行CD071 | 37.8 | 2.4 |
23民生银行CD076 | 33 | 2.15 |
23兴业银行CD057 | 30 | 2.4 |
23中信建投CP003 | 30 | 2.72 |
22进出07(增16) | 30 | 2.74 |
23光明SCP001 | 30 | 1.91 |
23上海银行CD014 | 29.3 | 2.25 |
23上海银行CD015 | 28.9 | 2.44 |
23国证02 | 25 | 3.22 |
23浙江06 | 21.06 | 3 |
23国开13(增发) | 20 | 2.8 |
21国开20(增16) | 20 | 3.49 |
23汉口银行CD043 | 20 | 2.8 |
23汉口银行CD042 | 20 | 2.8 |
23哈尔滨银行CD029 | 20 | 2.63 |
23浙江泰隆商行CD024 | 20 | 2.5 |
23华夏银行CD046 | 20 | 2.6 |
23平安银行CD015 | 20 | 2.4 |
23中冶MTN002 | 20 | 3.52 |
23龙源电力SCP003 | 20 | 2 |
23农业银行CD004 | 19.8 | 2.5 |
23绵阳投资PPN001 | 19 | 5.8 |
23广州银行CD005 | 17.8 | 2.45 |
23中电投SCP002 | 17 | 2.07 |
23国电SCP001 | 15 | 2.29 |
23京能洁能SCP001 | 15 | 2.36 |
23浙江02 | 15 | 3.14 |
23杭州银行CD035 | 15 | 2.63 |
23广西北部湾银行CD039 | 15 | 2.5 |
23广西北部湾银行CD040 | 15 | 2.66 |
23红塔01 | 15 | 3.45 |
23浙江01 | 13.2 | 2.97 |
23浙江03 | 12.51 | 3.22 |
23渤海银行CD059 | 12.2 | 2.7 |
23光大银行CD043 | 12.1 | 2.4 |
23中原银行CD061 | 12 | 2.73 |
23云南红塔银行CD015 | 12 | 2.8 |
23萧山农商银行CD022 | 12 | 2.36 |
23萧山农商银行CD021 | 12 | 2.6 |
23台州银行CD001 | 11.7 | 2.5 |
23建设银行CD023 | 10.5 | 2.6 |
23粤珠江SCP002 | 10 | 3.73 |
23焦作投资MTN001 | 10 | 4.2 |
23青岛财富SCP001 | 10 | 3.87 |
23赣州银行CD043 | 10 | 2.72 |
23锡山01 | 10 | 4.3 |
23鲁钢铁SCP004 | 10 | 2.98 |
23晋城国资CP001 | 10 | 3.69 |
23常德城投CP001 | 10 | 3.2 |
23衡阳城投CP001 | 10 | 3.3 |
济建3优 | 9.83 | 3 |
23中交一公1ABN001优先 | 9.4 | 2.7 |
23浙江05 | 8.91 | 2.97 |
23广发银行CD044 | 8 | 2.58 |
23温州银行CD030 | 8 | 2.8 |
23广州高新SCP001 | 8 | 2.98 |
23淮安国联PPN001 | 7 | 3.84 |
23南发01 | 6.97 | 6 |
23中铁八局1ABN001优先(科创票据) | 6.862 | - |
23安控03 | 6.5 | 3.9 |
23安控02 | 6.5 | 3.8 |
23深圳农商银行CD013 | 6.1 | 2.45 |
23贵州银行CD011 | 6 | 2.7 |
23日照银行CD029 | 6 | 2.35 |
23广东华兴银行CD051 | 6 | 2.6 |
23海沧投资SCP002 | 6 | 3.54 |
23杭金投SCP003 | 6 | 2.32 |
23泰达投资SCP004 | 6 | 6.98 |
23宁高01 | 5.6 | 5 |
23库尔勒PPN001 | 5.4 | 5.5 |
23黄石01 | 5.11 | 6.98 |
23苏铁01 | 5 | 3.3 |
23嘉兴银行CD027 | 5 | 2.6 |
23贵阳银行CD024 | 5 | 2.57 |
23中原银行CD059 | 5 | 2.45 |
23合肥科技农村商行CD013 | 5 | 2.72 |
23中原银行CD060 | 5 | 2.69 |
23泉州银行CD020 | 5 | 2.59 |
23福建海峡银行CD035 | 5 | 2.61 |
23汉口银行CD044 | 5 | 2.82 |
23赣州银行CD044 | 5 | 2.8 |
23赣州银行CD045 | 5 | 2.8 |
23大连银行CD024 | 5 | 2.55 |
23杭州银行CD036 | 5 | 2.65 |
23常州交通PPN001 | 5 | 3.85 |
23陶文旅PPN001 | 5 | 6 |
23浙商银行CD047 | 5 | 2.52 |
23廊坊银行CD059 | 5 | 3.25 |
23嘉兴银行CD025 | 5 | 2.82 |
23嘉兴银行CD026 | 5 | 2.72 |
23青岛农商行CD036 | 5 | 2.68 |
23大连银行CD023 | 5 | 2.3 |
23青岛农商行CD037 | 5 | 2.58 |
23镇文01 | 5 | 4.73 |
23廊坊银行CD060 | 5 | 2.9 |
23广西北部湾银行CD041 | 5 | 2.72 |
23广西北部湾银行CD042 | 5 | 2.76 |
23浙江04 | 4.46 | 2.8 |
23润城02 | 4.1 | 5.5 |
3美意7A | 4.01 | 4 |
23柯桥开发SCP001 | 4 | 2.8 |
23华电江苏SCP003 | 4 | 2.2 |
23浦发银行CD029 | 3.9 | 2.58 |
23湖南银行CD018 | 3.5 | 2.5 |
23伟驰01 | 3.5 | 4.82 |
23威海商行CD026 | 3.3 | 2.63 |
23苏州银行CD034 | 3.3 | 2.25 |
23青海银行CD008 | 3.2 | 2.8 |
23济宁银行CD022 | 3 | 2.35 |
23武汉农商行CD005 | 3 | 2.8 |
23江西银行CD024 | 3 | 2.4701 |
23天津农村商业银行CD037 | 3 | 2.28 |
23星璨04 | 3 | 4.8 |
23温州银行CD029 | 3 | 2.6 |
23达州银行CD010 | 3 | 3.2 |
23蚌埠高新SCP002 | 3 | 5.5 |
23国联SCP001 | 3 | 2.42 |
23临沂投资MTN001(可持续挂钩) | 3 | 6.3 |
23交通银行CD072 | 3 | 2.55 |
23广东华兴银行CD053 | 3 | 2.78 |
23光大银行CD044 | 3 | 2.58 |
23广东华兴银行CD052 | 3 | 2.71 |
23厦门农商行CD004 | 2.8 | 2.8 |
23厦门国际银行CD014 | 2.2 | 2.7 |
23宁夏银行CD030 | 2 | 2.72 |
23宁夏银行CD031 | 2 | 2.81 |
23海南银行CD003 | 2 | 2.8 |
23海南银行CD004 | 2 | 2.85 |
23哈尔滨银行CD028 | 2 | 2.6 |
23成都农商银行CD021 | 2 | 2.66 |
23吉林银行CD014 | 2 | 2.4 |
23海南银行CD001 | 2 | 2.6 |
23汉口银行CD045 | 2 | 2.82 |
23山西银行CD005 | 2 | 2.28 |
23天津银行CD047 | 2 | 2.48 |
23日照银行CD030 | 2 | 2.8 |
23昌平发展SCP001 | 2 | 3.09 |
23苏州高技SCP003 | 2 | 2.29 |
23恒丰银行CD053 | 2 | 2.65 |
23厦门农商行CD006 | 2 | 2.6 |
23宁夏银行CD029 | 2 | 2.6 |
23深圳农商银行CD014 | 2 | 2.66 |
23秦农农商银行CD020 | 2 | 2.7 |
23江苏江南农村商业银行CD012 | 1.9 | 2.27 |
23广东顺德农商行CD011 | 1.9 | 2.57 |
深担支3A | 1.62 | 3.3 |
23海江投资MTN001 | 1.5 | 3.89 |
23天津银行CD048 | 1.5 | 2.6 |
23友利银行CD001 | 1.5 | 3.18 |
23桂林银行CD038 | 1.5 | 2.8 |
23重庆银行CD021 | 1.5 | 2.65 |
23江西银行CD025 | 1.5 | 2.65 |
23华夏银行CD045 | 1.4 | 2.6 |
23福建海峡银行CD034 | 1 | 2.61 |
23福建海峡银行CD036 | 1 | 2.78 |
23福建海峡银行CD037 | 1 | 2.8 |
23遂宁银行CD009 | 1 | 2.9 |
23天津滨海农村商行CD036 | 1 | 2.35 |
23瑞穗银行CD002 | 1 | 2.5 |
23长沙农商银行CD019 | 1 | 2.5 |
23张家口农商银行CD004 | 1 | 2.6 |
23湖南银行CD019 | 1 | 2.7201 |
23江苏江南农村商业银行CD013 | 1 | 2.45 |
23东莞银行CD021 | 1 | 2.7 |
23天津银行CD049 | 1 | 2.72 |
23桂林银行CD037 | 1 | 2.75 |
23盛京银行CD022 | 1 | 2.35 |
23交通银行CD073 | 1 | 2.6 |
23兴业银行CD058 | 1 | 2.6 |
23民生银行CD077 | 1 | 2.4 |
23民生银行CD079 | 1 | 2.6 |
23华夏银行CD043 | 1 | 2.51 |
23广发银行CD043 | 1 | 2.6 |
23渤海银行CD058 | 1 | 2.45 |
23贵州龙里农商银行CD003 | 1 | 2.62 |
23象山县农联社CD002 | 1 | 2.75 |
23温岭农商银行CD009 | 1 | 2.75 |
23江苏苏宁银行CD034 | 1 | 3 |
23吉林银行CD013 | 1 | 2.6 |
23上海华瑞银行CD099 | 1 | 2.7 |
23郑州银行CD054 | 1 | 2.7 |
23郑州银行CD053 | 1 | 2.68 |
23河北银行CD030 | 1 | 2.47 |
23绵阳商行CD001 | 1 | 2.8 |
23九江银行CD027 | 1 | 2.43 |
23中兴国投ABN001优先 | 0.93 | 4.68 |
23广东南海农商行CD017 | 0.9 | 2.57 |
23厦门农商行CD005 | 0.8 | 2.7 |
23四川天府银行CD028 | 0.8 | 2.6 |
23招商银行CD012 | 0.8 | 2.48 |
3美意7次 | 0.75 | - |
23重庆富民银行CD023 | 0.5 | 2.9 |
23重庆富民银行CD024 | 0.5 | 2.65 |
23成都银行CD048 | 0.5 | 2.2512 |
23成都银行CD049 | 0.5 | 2.4502 |
23重庆富民银行CD025 | 0.5 | 2.9 |
23贵州修文农商银行CD003 | 0.5 | 2.51 |
23潍坊银行CD024 | 0.5 | 2.7 |
23天津金城银行CD039 | 0.5 | 3 |
23广发银行CD042 | 0.5 | 2.35 |
23民生银行CD078 | 0.5 | 2.51 |
23中信银行CD038 | 0.5 | 2.6 |
23乌鲁木齐银行CD004 | 0.5 | 2.75 |
23蒙商银行CD003 | 0.5 | 2.4 |
23盛京银行CD023 | 0.5 | 2.93 |
23甘肃银行CD017 | 0.5 | 2.72 |
23合肥科技农村商行CD014 | 0.5 | 2.72 |
23秦农农商银行CD019 | 0.5 | 2.58 |
23天津滨海农村商行CD037 | 0.5 | 2.63 |
23四川天府银行CD029 | 0.5 | 2.85 |
23武汉众邦银行CD022 | 0.5 | 2.85 |
23长沙农商银行CD020 | 0.5 | 2.7 |
23广东顺德农商行CD012 | 0.5 | 2.63 |
23柳州银行CD044 | 0.5 | 2.73 |
23柳州银行CD045 | 0.5 | 2.86 |
23威海商行CD025 | 0.5 | 2.5 |
23桂林银行CD036 | 0.5 | 2.5 |
23中铁八局1ABN001次(科创票据) | 0.438 | - |
3美意7B | 0.24 | 4.15 |
23中兴国投ABN001次 | 0.058 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 新债上市